品牌 | 會生大盤 | 加工定制 | 否 |
---|
產品型號 | DPL450-80-2.88 | DPL450-100-2.88 | DPL450-150-2.88 | DPL450-175-2.88 | DPL450-195-2.88 | DPL450-210-2.88 | DPL450-232-2.88 |
外形尺寸(外徑*高度)mm | Φ505*951 | Φ505*1076 | Φ505*1391 | Φ505*1557 | Φ505*1672 | Φ505*1766 | Φ505*1916 |
氣瓶空重kg | 96.3 | 109 | 140 | 155 | 166 | 175 | 187 |
工作壓力mpa | 2.88 | ||||||
正常使用壓力mpa | 0.52~2.88 | ||||||
出廠設定壓力Mpa | 2.07~3.45 | ||||||
安全閥起跳壓力mpa | 3.45 | ||||||
爆破片爆壓力mpa | 5.17 | ||||||
公稱容積L | 80 | 100 | 150 | 175 | 195 | 210 | 232 |
有效容積L | 72 | 90 | 135 | 158 | 176 | 189 | 209 |
最大充液量kg | |||||||
氧 | 75 | 93 | 140 | 163 | 182 | 195 | 216 |
氮 | 52 | 66 | 98 | 115 | 128 | 138 | 152 |
氬 | 90 | 113 | 170 | 198 | 221 | 238 | 263 |
LCO2 | 76 | 95 | 143 | 168 | 187 | 200 | 222 |
氣流量Nm3/hr | 9.2 | ||||||
靜態蒸發率%/d | ≤2.9 | ≤2.8 | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤2.02 | ≤1.99 | ≤1.93 |
液位計形式 | 漂桿式 | ||||||
表面處理方式 | 拋光 | ||||||
底座結構 | 橡膠圈 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:144916 管理登陸